VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,634,593,222 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,478.71 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,080,615.3 GB  591,598,114
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,628,061.6 GB  5,312,547,494
3 Russian Federation  88,288,244.7 GB  1,391,198,382
4 Japan  68,257,092.3 GB  701,141,718
5 United States  53,050,148.2 GB  1,135,545,431
6 Taiwan  50,685,136.3 GB  791,496,494
7 France  46,245,709.1 GB  591,236,820
8 Indonesia  38,524,299.6 GB  892,147,270
9 India  36,064,564.7 GB  772,138,112
10 Viet Nam  29,617,735.1 GB  499,786,114
11 China  29,556,700.6 GB  772,322,566
12 Thailand  19,556,738.8 GB  346,081,562
13 United Arab Emirates  15,668,013.7 GB  517,765,537
14 Hong Kong  14,712,364.1 GB  239,121,977
15 Myanmar  13,045,300.7 GB  224,914,570
16 Philippines  12,903,474.9 GB  317,937,217
17 Malaysia  11,897,696.7 GB  140,488,858
18 Turkmenistan  11,728,255.5 GB  154,956,271
19 Bangladesh  9,484,407.4 GB  387,437,908
20 Ukraine  9,359,613.6 GB  535,918,920
21 Canada  8,105,026.3 GB  83,579,634
22 Saudi Arabia  7,985,283.4 GB  108,750,471
23 Germany  7,874,274.1 GB  245,620,438
24 Turkey  6,743,476.1 GB  98,837,851
25 Singapore  6,680,066.1 GB  409,398,763
26 Iraq  5,667,749.8 GB  224,952,515
27 Australia  5,608,385.9 GB  113,608,247
28 Brazil  5,329,849.6 GB  1,378,550,910
29 United Kingdom  5,254,701.1 GB  128,272,670
30 Lao People's Democratic Republic  4,528,150.1 GB  73,864,763
31 Pakistan  4,389,063.4 GB  104,849,797
32 Nigeria  3,749,357.6 GB  445,969,405
33 Argentina  3,274,378.4 GB  51,418,434
34 Cambodia  3,204,464.0 GB  92,545,223
35 Kenya  3,053,348.7 GB  183,122,172
36 Mexico  2,477,105.2 GB  44,011,534
37 Oman  2,046,429.2 GB  36,695,508
38 Spain  2,015,861.1 GB  22,852,814
39 Netherlands  1,920,950.5 GB  52,127,122
40 Armenia  1,457,093.4 GB  4,885,120
41 Egypt  1,367,419.4 GB  37,656,209
42 Qatar  1,350,713.8 GB  19,057,710
43 Algeria  1,350,179.9 GB  37,066,684
44 Nepal  1,328,712.8 GB  19,704,658
45 Syrian Arab Republic  1,296,709.2 GB  235,549,991
46 Jordan  1,279,373.7 GB  25,376,654
47 Somalia  1,242,976.1 GB  54,929,488
48 Italy  1,234,112.7 GB  15,042,511
49 Kyrgyzstan  1,163,859.4 GB  12,999,152
50 New Zealand  1,136,421.8 GB  15,075,908
51 Sudan  1,103,327.1 GB  40,698,477
52 Macau  1,054,184.7 GB  19,050,786
53 Kazakhstan  1,039,182.8 GB  15,162,303
54 Colombia  1,034,404.8 GB  19,772,246
55 Sweden  1,000,389.6 GB  17,754,869
56 Ghana  956,522.6 GB  56,427,992
57 Cote D'ivoire  943,399.5 GB  11,812,280
58 Austria  929,952.0 GB  14,615,939
59 Venezuela  863,544.9 GB  25,957,045
60 Belarus  833,671.0 GB  21,832,468
61 Chile  824,157.8 GB  14,164,973
62 Romania  789,349.8 GB  14,112,712
63 Peru  774,727.1 GB  10,628,855
64 Ethiopia  754,434.2 GB  39,101,579
65 Mongolia  696,241.9 GB  11,310,086
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,115.0 GB  19,228,971
67 Kuwait  678,281.8 GB  10,428,761
68 Gabon  665,830.8 GB  5,645,609
69 Morocco  652,099.1 GB  25,290,933
70 Poland  636,271.1 GB  9,006,890
71 Yemen  597,841.4 GB  20,306,961
72 Azerbaijan  596,031.5 GB  10,535,213
73 Latvia  590,019.7 GB  3,038,784
74 Ecuador  574,188.3 GB  53,669,714
75 Norway  544,948.9 GB  4,721,350
76 Switzerland  520,295.0 GB  37,441,702
77 Palestinian Territory Occupied  500,616.4 GB  12,397,788
78 Belgium  475,224.5 GB  6,423,530
79 South Africa  464,303.3 GB  17,106,245
80 Finland  439,260.5 GB  3,912,542
81 Tanzania United Republic of  427,346.5 GB  10,816,855
82 Afghanistan  424,867.0 GB  15,715,516
83 Israel  405,755.2 GB  9,185,800
84 Uganda  379,151.8 GB  19,206,599
85 Portugal  372,476.4 GB  5,870,866
86 Denmark  331,760.7 GB  3,042,807
87 Lithuania  323,388.8 GB  4,070,038
88 Hungary  322,887.9 GB  4,861,873
89 Czech Republic  320,798.3 GB  4,952,006
90 Georgia  296,380.9 GB  3,553,095
91 Guinea  281,690.1 GB  8,615,788
92 Greece  267,202.7 GB  3,755,047
93 Sri Lanka  260,322.1 GB  6,597,928
94 Bahrain  226,561.3 GB  3,661,171
95 Tunisia  218,033.9 GB  6,081,397
96 Dominican Republic  215,868.5 GB  6,956,847
97 Brunei Darussalam  213,685.6 GB  1,605,906
98 Bulgaria  211,660.2 GB  4,136,433
99 Guatemala  205,283.5 GB  4,406,795
100 Lebanon  203,145.5 GB  9,027,336
101 Uzbekistan  203,079.7 GB  4,121,352
102 Serbia  199,814.2 GB  3,543,870
103 Panama  188,114.6 GB  5,102,359
104 Bolivia  184,514.7 GB  3,239,833
105 Djibouti  163,445.0 GB  4,259,639
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,550
107 Ireland  137,088.2 GB  2,029,963
108 Slovenia  133,072.6 GB  1,546,858
109 Costa Rica  116,338.4 GB  1,806,399
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.8 GB  1,154,341
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,389.5 GB  1,236,301
112 Moldova Republic of  107,355.3 GB  2,747,397
113 Cuba  105,670.5 GB  2,785,352
114 Albania  104,589.5 GB  2,347,660
115 Bosnia and Herzegowina  102,945.4 GB  935,830
116 Mauritius  99,561.2 GB  1,331,725
117 Jamaica  92,378.1 GB  2,099,596
118 Bhutan  81,432.5 GB  1,686,434
119 Estonia  81,350.2 GB  1,059,703
120 Uruguay  79,000.0 GB  1,158,588
121 Luxembourg  61,793.3 GB  1,343,459
122 Honduras  61,374.4 GB  1,414,242
123 Benin  60,728.4 GB  7,044,959
124 Antigua and Barbuda  59,305.2 GB  1,625,407
125 Rwanda  58,910.8 GB  1,806,044
126 Cyprus  55,686.0 GB  7,562,686
127 Togo  53,965.5 GB  1,418,735
128 Maldives  53,106.2 GB  909,644
129 Senegal  53,016.3 GB  1,984,453
130 Guam  51,561.2 GB  986,673
131 Northern Mariana Islands  44,227.5 GB  270,365
132 Trinidad and Tobago  42,241.0 GB  643,691
133 Macedonia  42,096.3 GB  654,346
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.7 GB  3,236,373
136 Timor-leste  34,108.7 GB  743,766
137 Mozambique  33,619.7 GB  2,510,117
138 El Salvador  33,419.7 GB  877,267
139 Fiji  29,879.7 GB  824,575
140 Barbados  28,831.9 GB  352,673
141 Madagascar  28,826.8 GB  758,303
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,156
143 Malta  26,882.1 GB  506,381
144 Puerto Rico  26,355.2 GB  686,666
145 Tajikistan  25,633.3 GB  1,221,374
146 Iceland  25,522.9 GB  768,372
147 Namibia  25,347.2 GB  752,085
148 Palau  24,357.0 GB  192,021
149 Reunion  23,713.7 GB  94,718
150 Seychelles  22,488.7 GB  3,425,650
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.2 GB  1,470,252
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,585
153 Angola  21,031.2 GB  795,274
154 Mali  18,569.1 GB  1,072,319
155 Burkina Faso  18,445.3 GB  1,581,142
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,507
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,534.1 GB  663,810
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,317
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.7 GB  303,957
163 Papua New Guinea  13,357.6 GB  198,149
164 Malawi  13,354.9 GB  192,789
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,329
168 Haiti  9,357.9 GB  395,510
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,552.1 GB  193,226
172 Gambia  8,548.7 GB  3,638,753
173 Aruba  8,475.7 GB  94,266
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.2 GB  134,963
176 Liberia  6,597.8 GB  552,341
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,375.7 GB  344,779
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.8 GB  295,376
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,950
183 Congo  4,584.1 GB  124,527
184 Grenada  3,937.2 GB  88,304
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,153
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,379
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.3 GB  111,949
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,297
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,252.3 GB  49,498
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,651
199 Burundi  1,984.8 GB  197,081
200 Solomon Islands  1,974.7 GB  77,222
201 Niger  1,973.8 GB  142,670
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,157.0 GB  56,361
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4